Qu'y-a-t-il dans les wc pour femmes, qu'il n'y-a-pas dans les wc pour hommes ?
ou plus exactement quelle est la véritable différence homme/femme !
En fait, nous appartenons à deux « espèces » différentes !
À cette époque où l’on vient d’achever les premières phases de décryptage du génome humain, vous savez peut-être qu’on a pu montrer que l’homme et le singe possèdent un patrimoine génétique de base, commun à 98,4 % ; ce qui laisse 1,6 % de différence seulement, contre environ 5 % de différence génétique entre l’homme et la femme !
Ainsi, un homme mâle est physiologiquement plus proche d’un singe mâle que d’une femme !

Et, naturellement, les guenons sont plus proches des femmes, que les femmes des hommes !

pour résumer :
FEMMES.............................................................. | HOMMES
Cerveau gauche (+ le droit ; corps calleux plus important).... | Cerveau droit
Moins latéralisées : tout le cerveau travaille.................... | Plus latéralisés = spécialisés, « compartimentés »
Orientées dans le temps........................................... | Orientés dans l’espace
Bon sens et logique verbale, mémoire verbale.................. | Logique spatiale, orientation, rotation mentale
Dès 9 ans : 18 mois d’avance verbale sur les garçons......... | Don pour les mathématiques
Sur 24 000 élèves : surdoués en maths : 0 fille................. | 63 garçons surdoués en maths
Nourrir la progéniture (mère).................................... | Chasser le gibier (chasseur et guerrier)
Un ballon au sol : le prend dans les bras......................... | Un ballon au sol : shoote dedans
Oestrogènes, progestérone, ocytocine, prolactine............ | Testostérone (“ hormone de conquête ”sexuelle ou territoriale)
Vue large (« grand angle»)........................................ | Vue de loin (« télé-objectif »)
Coopération........................................................ | Compétition
Réserves (graisses) ; muscles : 25 %............................ | Puissance (muscles : 40 %) ; cicatrisation
Calme et patience................................................. | Vitesse et impulsivité
Une heure de sommeil en plus.................................... | Besoin de mouvement
Émotivité moins forte, mais davantage exprimée............ | Plus émotifs mais retenus (émotions non exprimées)
Extériorisation..................................................... | Intériorisation (autistes : 4 hommes pour 1 femme)
Ouïe développée et érotisée (paroles, musique).............. | Vue développée et érotisée (vêtements, maquillage)
Perçoit plus de nuances de couleurs (cônes)................... | Perçoit mieux les formes et le mouvement
Olfaction (jusqu’à 100 fois plus ! )............................. | Olfaction peu développée (en général)
Cherche le contact de près (odeurs)............................ | Contact de loin (vue)
La femme se repère (détails de l’itinéraire)................... | L’homme s’oriente (trouve le Nord sans repères)
Besoin d’intimité pour sexualité................................ | Besoin de sexualité pour intimité
Besoin de parler et d’être entendue............................ | Besoin d’agir et de chercher des solutions
Besoin de sécurité (“ couvée ”)................................. | Besoin d’aventure et de risque (combat)
Équilibre et stabilité de la race (conservation)................ | Expérience et aventure > génies et fous (création)
Gauchers : 4 % ; 90 % des boulimiques......................... | Gauchers : 10 % ; 90 % des énurétiques
Suicide : beaucoup de tentatives ; peu de décès............. | Moins de tentatives ; plus de suicides « réussis »
Chromosome X = le plus grand de tous......................... | Chromosome Y = le plus petit de tous
À la conception : 140 garçons pour 100 filles.................. | À 20 ans : 95 H pr 100 F ; à 80 ans : 58 H pr 100 F
Défenses immunitaires fortes (cerveau gauche)............. | Défenses immunitaires faibles
Sérotonine : excite la femme.................................. | Sérotonine : calme et inhibe l’homme
Le “ sexe fort ”.................................................. | Le “ sexe faible ”
Les hormones
Lorsqu’on pose un ballon par terre :
les garçons shootent.
les filles le ramassent.
Cela semble indépendant de l’éducation et de la culture, et donc directement lié à nos hormones.
La testostérone (hormone du désir, de la sexualité et de l’agressivité, autrement dit hormone de la « conquête » — militaire ou sexuelle) développe:
• La force musculaire (40 % de muscles chez l’homme, contre 23 % chez la femme)
• La vitesse de réaction et même l’impatience (92 % des conducteurs qui klaxonnent à un feu rouge sont des hommes !) ;
• L’agressivité, la compétition, l’instinct de domination (le mâle dominant engendre et maintient la qua-lité de l’espèce)
• L’endurance et la ténacité ;
• La cicatrisation des blessures ; la barbe et la calvitie ;
• Le côté droit du corps (membres, doigts, stries digitales — au 4e mois du fœtus)
• La vision de loin (« téléobjectif », pour repérer les animaux) ;
• Le lancer de précision ;
• L’orientation dans l’espace (pour ramener le produit de la chasse jusqu’à la grotte)
• Le goût pour l’aventure, les expériences nouvelles et le risque (les génies, tout comme les fous, sont le plus souvent des mâles) ;
• L’attrait pour une femelle jeune à protéger (et surtout, susceptible d’engendrer).
Les œstrogènes développent :
• Les mouvements de précision : la femme peut plier facilement chaque doigt séparément (Kimura, 1999) ; elle est très supérieure à divers tests de dextérité ;
• Le côté gauche du corps… et les stries digitales du pouce gauche (Kimura, 1999)
• La graisse (protection et réserve pour le bébé) : 25 % de graisse chez la femme, contre 15 % chez l’homme ;
• La mémoire verbale (les noms) et la mémoire de localisation des objets ainsi que la vision de près (« grand angle » pour repérer sa progéniture et toute intrusion étrangère)
• L’ouïe : l’éventail des sons perçus est beaucoup plus large et les femmes chantent juste, six fois plus souvent que les hommes (Durdeen, 1983) ; leur reconnaissance des sons est bien meilleure (entendre et reconnaître son bébé) ;
• Elle reconnaît et nomme les couleurs avec plus de précision (c’est le chromosome X qui est porteur des cônes, nécessaires à la vision des couleurs) ;
• Son odorat est développé jusqu’à 100 fois plus, à certaines périodes du cycle ;
• L’attrait pour un mâle dominant, fort et expérimenté, socialement reconnu (donc moins jeune, mais susceptible de la protéger).
Le tout vient de ce site :
http://www.psycho-ressources.com/bibli/femmes-et-hommes.html ou il est dit qu'à la base nous sommes tous des femmes et que l'on DEVIENT un homme
Au final ça n'a toujours pas répondu à ma question :
-Qu'y-a-t-il dans les wc pour femmes, pour qu'elles y aillent toujours ensemble ou en groupe ?

Qui vit sans folie, n'est pas aussi sage qu'il croit. (François de La Rochefoucault)
Un chien n'est pas un bon chien parce qu'il aboie bien. Un homme n'est pas un sage parce qu'il parle bien. (Tchouang-tseu)